關于公示橡膠行業重點產品能效“領跑者”標桿企業名單的通知
發布時間:2025/10/11 作者: 無 來源: 中橡協技術經濟部
訂閱
各有關單位:
為貫徹落實國家節能減排方針政策,推進橡膠行業綠色低碳發展和轉型升級,通過樹立標桿、學習先進,充分挖掘行業重點產品節能潛力,持續提升行業能源利用效率,推動行業企業形成節能降碳工作長效機制。
按照工業和信息化部、國家發展和改革委員會、國家質量監督檢驗檢疫總局《高耗能行業能效“領跑者”制度實施細則》(工信部聯節[2015]407號)的文件要求,中國橡膠工業協會(以下簡稱中橡協)在行業內開展2024年度橡膠行業重點產品能效“領跑者”相關工作(中橡協字[2025]35號)。
經過推薦、篩選、復核、評審等工作程序,現對橡膠行業輪胎、輸送帶、混煉膠、鋼簾線、胎圈鋼絲等產品能效“領跑者”標桿企業名單,現予以公示,公示時間為10月11日至10月15日。
公示期內,若任何單位和個人對公示內容有異議的,請在公示期內將意見或建議發至中國橡膠工業協會技術經濟委員會郵箱,地址:jjw@cria.org.cn。
表 橡膠行業重點產品能效“領跑者”企業名單
| 序號 | 產品 | 企業名稱 | 單位產品綜合能耗 (千克標準煤/噸) |
| 1 | 全鋼子午線輪胎 | 杭州中策清泉實業有限公司 | 125.9 |
| 2 | 貴州輪胎股份有限公司 | 144.6 | |
| 3 | 威海君樂輪胎有限公司 | 145.0 | |
| 4 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 170.9 | |
| 5 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 175.5 | |
| 6 | 賽輪(沈陽)輪胎股份有限公司 | 176.1 | |
| 7 | 半鋼子午線輪胎 | 杭州海潮橡膠有限公司 | 187.2 |
| 8 | 山東昊華輪胎有限公司 | 202.3 | |
| 9 | 賽輪(東營)輪胎股份有限公司 | 218.5 | |
| 10 | 山東宏盛橡膠科技有限公司 | 224.7 | |
| 11 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 227.9 | |
| 12 | 雄鷹輪胎(青州)有限公司 | 233.3 | |
| 13 | 工程機械輪胎 | 貴州輪胎股份有限公司 | 207.0 |
| 14 | 賽輪集團股份有限公司 | 245.3 | |
| 15 | 中策橡膠(天津)有限公司 | 254.9 | |
| 16 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 256.3 | |
| 17 | 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 | 257.3 | |
| 18 | 風神輪胎股份有限公司 | 261.0 | |
| 19 | 鋼絲繩芯輸送帶/帆布輸送帶 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 2865.0(千克標準煤/萬層平方米) |
| 20 | 擠出法PVC/PVG整芯輸送帶 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 484.0(千克標準煤/萬層平方米) |
| 21 | 混煉膠-A類終煉膠 | 江蘇冠聯新材料科技股份有限公司 | 79.5 |
| 22 | 天津中和膠業股份有限公司 | 84.0 | |
| 23 | 混煉膠-B類終煉膠 | 四川道弘新材料股份有限公司 | 138.1 |
| 24 | 鋼簾線 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 262.0 |
| 25 | 山東大業股份有限公司 | 272.7 | |
| 26 | 河南恒星科技股份有限公司 | 273.8 | |
| 27 | 中天鋼鐵集團(淮安)新材料有限公司 | 280.7 | |
| 28 | 江陰貝卡爾特合金材料有限公司 | 293.9 | |
| 29 | 嘉興東方鋼簾線有限公司 | 296.0 | |
| 30 | 胎圈鋼絲 | 山東大業股份有限公司 | 135.7(I類工藝) 67.6(II類工藝) |
| 31 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 135.8(I類工藝) 69.5(II類工藝) |
中國橡膠工業協會
2025年10月11日