橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(11月10日~11月16日)
發(fā)布時(shí)間:2025/11/17 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從11月10日到11月16日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | - | - | - | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 7080 | 7225 | 6900 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8266 | 8350 | 8190 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18380 | 18400 | 18300 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14700 | 14800 | 14600 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 15170 | 15200 | 15100 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14666 | 14780 | 14600 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11300 | 11300 | 11300 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 10420 | 10500 | 10300 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 9490 | 9550 | 9400 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 12000 | 12000 | 12000 |
| SBS | 791-H | 山東 | 9640 | 9700 | 9600 |
| SEBS | 503 | 華東 | 12820 | 12900 | 12800 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4780 | 4800 | 4700 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4680 | 4700 | 4600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15470 | 15500 | 15350 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 21900 | 21900 | 21900 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13300 | 13300 | 13300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊