2025年11月份各地橡膠工業原材料參考價
發布時間:2025/11/13 作者: 無 來源: 《中國橡膠》雜志
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 18000 | 泰國 | 18600 | |||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 19000 | 泰國 | 泰國 | 越南 | 14650 | 泰國 | 17300 | ||
| 國產全乳膠SCRWF | 海南 | 14900 | 云南 | 16200 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 云南 | 14100 | 海南 | 14600 | 云南 | 15200 | 海南 | 14500 | 云南 | 15200 |
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 13900 | 云南 | 14200 | 云南 | 15200 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 云南 | 14300 | 泰國 | 14700 | 云南 | 14200 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17500 | 美國 | 日本 | 嘉興 | 13850 | 北京 | 23800 | ||
| 順丁橡膠 | 四川 | 11700 | 齊魯 | 11800 | 四川 | 11100 | 上海 | 10700 | 大慶 | 11200 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 吉化 | 10400 ⑦ | 吉化 | 10750 | 吉化 | 11400 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 11900 | 吉化 | 12100 | 吉化 | 11100 | 吉化 | 10700 | 吉化 | 11400 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16000 | 蘭州 | 20000 ⑤ | 寧波 | 16000 ⑤ | 俄羅斯 | 15600 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭化 | 19800 | 寧波 | 15600 ⑥ | 俄羅斯 | 23500 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 25300 | 日本 | 25000 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 22600 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 67000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 重慶 | 長化 | 長壽 | 38000 | 長壽 | 37000 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 3600 | 山東 | 3450 | 四川 | 4300 | 山西 | 3200 | 營口 | 2800 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9000 | 山東 | 6800 | 四川 | 13000 | 上海 | 8400 | 山東 | 6500 |
| 氧化鋅 | 大連 | 20800 | 山東 | 20900 | 石家莊 | 江蘇 | 19500 | 大連 | 20500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 11000 | 山東 | 9800 | 瀘州 | 9400 | 杭州 | 10000 | 杭州 | 10300 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1020 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 9900 | 濰坊 | 10100 | 蘭化 | 7200 | 上海 | 12000 | 撫順 | 9000 |
| 促進劑M | 天津 | 12100 | 山東 | 16500 | 山東 | 16500 | 濮陽 | 16000 | 天津 | 17800 |
| 促進劑D | 山東 | 山東 | 濮陽 | 42000 | 天津 | 30000 | ||||
| 促進劑DM | 天津 | 17200 | 山東 | 18400 | 山東 | 18000 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 18700 |
| 促進劑CZ | 天津 | 17300 | 山東 | 17400 | 山東 | 20000 | 濮陽 | 19000 | 天津 | 20500 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 24500 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 19000 ⑧ | 山東 | 13500 ⑨ | 永嘉 | 21500 | ||||
| 防老劑RD | 天津 | 12300 | 山東 | 9000 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 17800 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 20200 | 山東 | 17500 | 濮陽 | 28000 | 南京 | 24800 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 7900 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 22500 | 寧波 | 21000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 無錫 | 22000 | 江蘇 | 23000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7250 | 鞍山 | 7750 | 云南 | 6600 | 寧波 | 8400 | 河北 | 7600 |
| N330 | 云南 | 6150 | 河北 | 6600 | 云南 | 6100 | 寧波 | 7200 | 河北 | 6500 |
| N660 | 云南 | 6150 | 河北 | 6600 | 云南 | 6100 | 寧波 | 7200 | 河北 | 6500 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE