橡膠上下游產品市場價格信息(11月24日~11月30日)
發布時間:2025/12/01 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數據資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統計以每日統計,以每周、月、季、年的維度定期發布,供會員企業參考。
從11月24日到11月30日的價格信息匯總如下:
| 產品名稱 | 牌號/規格 | 參考地區 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 57 | 57 | 57 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區 | 7195 | 7225 | 7150 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8180 | 8390 | 8000 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18240 | 18300 | 18200 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14870 | 15000 | 14750 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 15240 | 15350 | 15200 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區 | 14596 | 14680 | 14550 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11350 | 11400 | 11300 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 10450 | 10500 | 10400 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 9580 | 9600 | 9550 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 11820 | 12000 | 11700 |
| SBS | 791-H | 山東 | 9800 | 9800 | 9800 |
| SEBS | 503 | 華東 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 21250 | 21250 | 21250 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15040 | 15100 | 14950 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 21840 | 21900 | 21800 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責聲明:協會力求對使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數據來源:隆眾資訊